


Presença Confirmada
Clique aqui para confirmar a sua presença no evento
| Nome | Motoclube | Cidade / Estado |
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| / | ||
| Luis Fernando | Independente | Vitoria / ES |
| Luis Fernando | Independente | Vitoria / ES |
